 |
精密的链接 |
|
|
|
 |
购买帮助 |
|
 |
如何购买 |
 |
联系方式:
总机: 021-65730171
021-65729118
传真:
021-65732715 |
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
 |
| 商品名称 | 商品型号 | 商品数量 | 删除 |
| 方箱 | 方箱,350,1级 |
|
|
| 螺纹环规 | 螺纹环规,M9,6g |
|
|
| 杠杆百分表,杠杆千分表 | 0-0.8mm,0-0.2mm机械杠杆百分表,杠杆千分表 |
|
|
| 数显千分表,万份表. | 分辨率0.5um.数显万分表. |
|
|
| 数显卡尺 | 单边爪数显卡尺 |
|
|
| 三丰全系列千分尺 | 三丰全系列千分尺 |
|
|
| 正弦规 | 100×25 |
|
|
| 机械百分表,机械千分表. | 0-50mm.机械百分表:0-50mm,精度14-35um.(六钻,防震) |
|
|
| 机械百分表,机械千分表. | 0-5mm(常用1mm)机械千分表:0-5mm,分辨率0.001mm,精度5um |
|
|
| 内径百分表,内径千分表 | 50-160mm(机械)内径百分表,内径千分表:6-450mm,精度5-18um |
|
|
| 数显百分表,数显指示表. | 100-150mm.数显千分表:大量程,0-150mm,精度6-20um. |
|
|
| 公制量块 | 83块 |
|
|
| 机械百分表,机械千分表. | 0-3mm端面机械百分表:精度14um |
|
|
| 光栅尺 | WTA0.5-200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
首页 | 产品目录 |
解决方案 | 精密新闻 | 精密职位 |
联系精密
总机:021-65730171 传真:021-65732715
版权所有 © 2007 上海精密仪器仪表有限公司
copyright © 2007 Shanghai Precision Instrument Co.,Ltd.
|
|