 |
精密的链接 |
|
|
 |
购买帮助 |
|
 |
如何购买 |
 |
联系方式:
总机: 021-65730171
021-65729118
传真:
021-65732715 |
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |
商品名称 | 商品型号 | 商品数量 | 删除 |
角度平尺(燕尾尺) | 燕尾尺55°500MM |
|
|
光栅尺 | KA-600 |
|
|
爪长150-500mm | 1米长数显卡尺 |
|
|
黑白花岗石平板(含支架) | 400×400×80,0级 |
|
|
平行平晶 | Φ0-25 |
|
|
塞尺 | 100×13(0.02-0.10) |
|
|
螺纹环规 | 螺纹环规,M20,6g |
|
|
光栅尺 | KA-300NC |
|
|
平面平晶 | 直径Φ100,150,200,精度1级 |
|
|
正弦规 | 100×80 |
|
|
正弦规 | 200×80,0级 |
|
|
扭簧比较仪 | Φ28,0.001 |
|
|
精密针规 | 10-10.5mm 0.01mm(1套51支) |
|
|
角尺 | 多刃角尺2-∞ |
|
|
数显百分表,数显指示表. | 0-100mm.数显百分表:0-100mm,精度0.02mm,方形外壳. |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
首页 | 产品目录 |
解决方案 | 精密新闻 | 精密职位 |
联系精密
总机:021-65730171 传真:021-65732715
版权所有 © 2007 上海精密仪器仪表有限公司
copyright © 2007 Shanghai Precision Instrument Co.,Ltd.
|
|