 |
精密的链接 |
|
|
 |
购买帮助 |
|
 |
如何购买 |
 |
联系方式:
总机: 021-65730171
021-65729118
传真:
021-65732715 |
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |
商品名称 | 商品型号 | 商品数量 | 删除 |
方箱 | 方箱,300,1级 |
|
|
光栅尺 | KA-500 |
|
|
带表卡外规 | 规格0-20,爪长70 |
|
|
杠杆百分表 | 百分表 |
|
|
弧度规 | 178MAA |
|
|
深度尺 | 单沟数显深度尺 |
|
|
数显高度尺 | 规格0-1000 |
|
|
铸钢轻型工形平尺 | 铸钢轻型工形平尺,750×40,00级 |
|
|
螺纹环规 | 螺纹环规,M2,6g |
|
|
带表内卡规 | 规格15-35,爪长40 |
|
|
深度尺 | 带表闭式深度尺 |
|
|
数显式推拉力计(传感器外置) | SH-100K |
|
|
简易扭矩加载装置 | GJ-2000 |
|
|
深度尺 | 轮胎花纹数显深度尺 |
|
|
精密针规 | 10.5-11mm 0.01mm(1套51支) |
|
|
三丰经济型数显百分表 | 543-681B |
|
|
三丰机械百分表 | 2046 |
|
|
数显百分表,数显指示表. | 0-50mm系列.数显百分表:0-50mm,精度0.02mm,可自动调零. |
|
|
公制量块 | 38块 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
首页 | 产品目录 |
解决方案 | 精密新闻 | 精密职位 |
联系精密
总机:021-65730171 传真:021-65732715
版权所有 © 2007 上海精密仪器仪表有限公司
copyright © 2007 Shanghai Precision Instrument Co.,Ltd.
|
|