 |
精密的链接 |
|
|
 |
购买帮助 |
|
 |
如何购买 |
 |
联系方式:
总机: 021-65730171
021-65729118
传真:
021-65732715 |
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |
商品名称 | 商品型号 | 商品数量 | 删除 |
浊度仪.浊度计 | WGZ-1B.便携式浊度计:0-200,示值0.1 |
|
|
扭转试验机,扭力试验机,扭转试验机,扭力试验机 | NJ-S100系列,小扭矩试验,自动加载,5-200N.M,精度0.01N.M |
|
|
三目透反射偏光显微镜 | XPL-3230:透射光,反射光,2种光源偏光 |
|
|
数显卡尺 | 管壁厚数显卡尺 |
|
|
扫描分析仪 | SA 1100 |
|
|
冰点仪(数字显示) | BD1,2系列:手持冰点仪,数字显示. |
|
|
线材弯折试验机 | GP-2310 |
|
|
ABSOLUTEDigimatic深度尺 | 571-211-20(0-150mm) |
|
|
镜片透射比测量仪 | TC-1 |
|
|
平行光管 | FPG-13 |
|
|
数显折光仪 | HMY-II |
|
|
塞规 | 莫氏规,莫氏圆锥量规 |
|
|
扁型称量瓶 | 扁型称量瓶(40mm×25mm) |
|
|
手持糖量计 | HSU-10 |
|
|
球轴承外圈沟径测量仪 | D012 |
|
|
手动反复弯曲试验机 | GWS-8 |
|
|
TDS测定仪,总溶固测定仪 | DDBJ-308系列:0-200ms,精度0.5-1%. |
|
|
手持放大镜/手柄放大镜 | 手持放大镜/手柄放大镜 |
|
|
环规 | 对表环规 |
|
|
cod测定仪,化学需氧量测定仪. | COD-572:库伦滴定法,精度1%FS. |
|
|
茶叶粉末碎茶筛分机 | CF-1 |
|
|
测汞仪,汞分析仪 | F732系列:基础型.测汞仪,0-10ug/L,极限0.05ug/L. |
|
|
扫描分析仪 | SA 1000 |
|
|
多路温度测试仪 | TC-2016A |
|
|
自动液相色谱分离层析仪 | MF99-3 |
|
|
超声波清洗器 | KQ-250VDB |
|
|
电子拉力试验机(高型) | WDW-S1 |
|
|
超声波清洗器 | KQ-100VDV |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
首页 | 产品目录 |
解决方案 | 精密新闻 | 精密职位 |
联系精密
总机:021-65730171 传真:021-65732715
版权所有 © 2007 上海精密仪器仪表有限公司
copyright © 2007 Shanghai Precision Instrument Co.,Ltd.
|
|