 |
精密的链接 |
|
|
|
 |
购买帮助 |
|
 |
如何购买 |
 |
联系方式:
总机: 021-65730171
021-65729118
传真:
021-65732715 |
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
 |
| 商品名称 | 商品型号 | 商品数量 | 删除 |
| 塞尺 | 100×13(0.02-0.10) |
|
|
| 塞尺 | 150×17(0.02-0.50) |
|
|
| 千分尺 | 外径千分尺 |
|
|
| 圈码 | 1mg-50mg圈码,二等,不锈钢 |
|
|
| 光栅数显表 | SDS2-2M |
|
|
| 双刀爪数显卡尺 | 双刀爪数显卡尺,0-500,爪长100 |
|
|
| 铸铁工形平尺 | 铸铁工形平尺,750×40,0级 |
|
|
| 摄谱仪 | SGM200 |
|
|
| 火焰光度计 | FP640(小型化经济型) |
|
|
| 扭簧比较仪 | Φ28,0.001 |
|
|
| 数显式推拉力计(传感器外置) | SH-100K |
|
|
| 掌上型摄谱仪 | SGM60 |
|
|
| 螺纹环规 | 螺纹环规,M20,6g |
|
|
| 扭簧比较仪 | Φ8,0.005 |
|
|
| 双尖头数显千分尺 | 230-41-040 |
|
|
| 光栅数显表 | SDS2-3E |
|
|
| 比较仪座 | 花岗石比较仪座 |
|
|
| 火焰光度计 | FP6410 |
|
|
| 原子荧光光谱仪 | AF-640A(环保型双通道) |
|
|
| 爪长200-300mm | 2米长数显卡尺 |
|
|
| 千分尺 | 板式外径千分尺 |
|
|
| 傅立叶红外(FT-IR)光谱仪 | Nicolet iS10 |
|
|
| 单个砝码 | 10g,F1级,二等,不锈钢 |
|
|
| 塞尺 | 100×14(0.05-0.50) |
|
|
| 内径千分尺(镶合金) | 内径千分尺,100-1200(镶合金) |
|
|
| 千分尺 | 小测头千分尺 |
|
|
| 标准砝码 | 1mg-100g标准砝码,二等,不锈钢 |
|
|
| 三丰数显卡尺 | 500-181-20 |
|
|
| 扭簧比较仪 | Φ28,0.005 |
|
|
| 光电直读光谱仪 | WLD-3C |
|
|
| 数显千分尺 | 293-340. |
|
|
| 角度尺 | 万能角度尺,0-320°2′(不锈钢) |
|
|
| 扭簧比较仪 | 大量程Φ28,0.001 |
|
|
| 塞尺 | 300×17(0.02-1.00) |
|
|
| 游标高度尺 | 规格0-2000 |
|
|
| 数显卡尺 | 组合式内外沟槽数显卡尺 |
|
|
| 游标卡尺 | 四用游标卡尺,150*0.02 |
|
|
| 数显卡尺 | 管壁厚数显卡尺 |
|
|
| 数显式推拉力计(传感器内置) | SH-5 |
|
|
| 塞尺 | 200×17(0.02-0.50) |
|
|
| 游标卡尺 | 530-312 |
|
|
| 傅立叶红外光谱仪 | FTIR-650 |
|
|
| 片码 | 1mg-500mg片码,二等,不锈钢 |
|
|
| 数显卡尺 | 双外爪数显卡尺,0-1000,爪长150 |
|
|
| ICP多道光电直读光谱仪 | WLD-2C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
首页 | 产品目录 |
解决方案 | 精密新闻 | 精密职位 |
联系精密
总机:021-65730171 传真:021-65732715
版权所有 © 2007 上海精密仪器仪表有限公司
copyright © 2007 Shanghai Precision Instrument Co.,Ltd.
|
|